Autonics SFLA30-15 Emniyet Işık Bariyerleri (Yüksek Performanslı)
%51
400,00 USD +KDV
195,00 USD +KDV
| Algılama türü | Geçiş ışınlı tip |
|---|---|
| Işık kaynağı | Kızılötesi LED (855nm) |
| Etkin diyafram açısı (EAA) | Hem verici hem de alıcı için algılama mesafesi 3 metreden fazla olduğunda ± 2,5° içinde. |
| Algılama mesafesi | Kısa - Uzun mod (ayar düğmesi veya ışık perdesi) |
| Kısa mod | 0,2 ila 8 m |
| Uzun mod | 0,2 ila 15 m |
| Algılama yeteneği | Ø 30 mm (el-gövde) |
| Hedefi algılama | Opak |
| Koruyucu yükseklik | 368 mm |
| Optik eksen sayısı | 15 |
| Optik eksen eğimi | 25 mm |
| Seri bağlantı | Maks. 4 SET (≤ 400 optik eksen) |
| Güç voltajı | 24 VDC |
| Mevcut tüketim | Verici: ≤106mA, alıcı: ≤181mA |
| Güvenlikle ilgili çıktı: OSSD çıktısı | NPN veya PNP açık kollektörlü transistör. Yük gerilimi: AÇIK - 24 VDC Yük akımı: ≤ 300 mA. Artık gerilim: ≤ 2 VDC Yük kapasitesi: ≤ 2,2 Ω. Kaçak akım: ≤ 2,0 mA. Yükün tel direnci: ≤ 2,7 Ω. |
| Yardımcı çıkış (AUX 1/2) | NPN veya PNP açık kollektörlü transistör. Yük gerilimi: ≤ 24 VDC Artık gerilim: ≤ 2 VDC |
| Lamba çıkışı (LAMBA 1/2) | NPN veya PNP açık kollektörlü transistör. Yük gerilimi: ≤ 24 VDC |
| Koruma devresi | Ters güç polaritesi, ters çıkış polaritesi, çıkış kısa devre aşırı akım koruması |
| Güvenlikle ilgili işlevler | Kilitleme (sıfırlama tutma), harici cihaz izleme (EDM), sessize alma/geçersiz kılma, Karartma (sabit karartma, değişken karartma), azaltılmış çözünürlük |
| Genel fonksiyonlar | Kendi kendini test etme, gelen ışık seviyesindeki azalmaya karşı alarm, karşılıklı girişim önleme |
| Diğer fonksiyonlar | Algılama mesafesinin değiştirilmesi, NPN veya PNP'ye geçiş, harici test (ışık yayılımı durur), yardımcı çıkış (AUX 1, 2), lamba çıkışı (LAMP1, 2) |
| Senkronizasyon türü | RS485 senkron hat üzerinden zamanlama yöntemi |
| Yalıtım direnci | ≥ 20 MΩ (500 VDC |
| Gürültü bağışıklığı | Gürültü simülatörü tarafından üretilen kare dalga gürültüsü (darbe genişliği: 1 μm) ±240VDC |
| Dielektrik dayanımı | 1000VAC 50/60Hz 1 dakika boyunca |
| Titreşim | 5 ila 150 Hz frekans aralığında 10 mm çift genlik, X, Y, Z yönlerinin her birinde 10 tarama. |
| Şok | 250 m/s² (≈ 25 G), her X, Y, Z yönünde 6 ms darbe genişliği ile 100 kez |
| Çevre_Ortam aydınlatması | Güneş ışığı: Maks. 10.000 lüks, Akkor lamba: Maks. 3.000 lüks (alınan aydınlatma) |
| Ortam sıcaklığı | -30 ila 60 ℃ arasında saklayın, -30 ila 70 ℃ arasında muhafaza edin (dondurmayın veya yoğuşmaya maruz bırakmayın). |
| Ortam nemi | %35 ila %85 bağıl nem, depolama: %35 ila %95 bağıl nem (donma veya yoğuşma oluşmayan ortam) |
| Koruma yapısı | IP65, IP67(IEC Standardı), IP67G (JEM Standardı), IP69K (DIN Standardı) |
| Malzeme | Kasa: Alüminyum, Ön kapak ve sensör parçası: Polimetil metakrilat, Uç kapak: polikarbonat, Güç giriş/çıkış kablosu ve bağlantı kablosu: poliüretan (PUR) veya polivinil klorür (PVC), Y tipi bağlantı kablosu: polivinil klorür (PVC), lamba çıkış kablosu ve seri bağlantı kablosu: poliüretan (PUR), Üst/alt ayarlanabilir braket ve üst/alt braket: SUS304, Yan ayarlanabilir braket ve yan braket: nikel kaplı çinko |
| Uluslararası standartlar | UL 508, CSA C22.2 No. 14, ISO 13849-1 (PL e, Kat. 4), ISO 13849-2 (PL e, Kat. 4), UL 61496-1 (Tip 4, ESPE), UL 61496-2 (Tip 4, AOPD'ler), IEC/EN 61496-1 (Tip 4, ESPE), IEC/EN 61496-2 (Tip 4, AOPD'ler), IEC/EN 61508-1~-7 (SIL 3), IEC/EN 62061 (SIL CL 3) |
※ Akım tüketimi, Tepki süresi: Modellere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için "SFL/SFLA Kullanım Kılavuzu"na bakın.
※ Güvenlikle ilgili çıkışın yük gerilimi: Yük gerilimi değerleri PNP çıkışı ile alınmıştır ve NPN çıkışı durumunda bunlar tersine uygulanır.
※ Güvenlikle ilgili çıkışın yük akımı: Yük akımının 6 mA'den büyük olduğundan emin olun.
※ Güvenlikle ilgili çıkışın artık gerilimi: Artık gerilim 300 mA yük akımı ile alınmıştır.
※ Yardımcı çıkış, Lamba çıkışı: Güvenlik dışı çıkıştır. Güvenlik amacıyla kullanmayın.
※ Onaylı sertifikasyon koruma sınıfları IP65 ve IP67'dir.
※ S-işareti ve KC'ler (endüstriyel robot koruma cihazı) için sertifikalı modeller aynı fonksiyonel temele sahiptir.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!